Η τελική σταυροδοσία όλων των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων Ηγουμενίτσας
5 μέρες μετά την ολοκλήρωση των εκλογών και επιτέλους έχουμε την τελική καταμέτρηση των ψήφων των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων Ηγουμενίτσας. Για την Παραμυθιά και τους Φιλιάτες, δεν υπάρχει ακομα ανακοινωση (;;;;).
Στην Ηγουμενίτσα, η σταυροδοσία έχει ως εξής:
Στην Ηγουμενίτσα, η σταυροδοσία έχει ως εξής:
Τα αποτελέσματα αφορούν 61 ET επί συνόλου 61
Εγγεγραμμένοι: 28.637
Αποτελέσματα της 23/5/2014 [Ώρα 17:15:59]
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ
| 1 | ΜΗΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.121 |
| 2 | ΚΩΣΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 923 |
| 3 | ΓΚΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 794 |
| 4 | ΔΗΜΑ ΙΣΜΗΝΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 699 |
| 5 | ΔΗΛΑΒΕΡΗ ΡΕΓΓΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 672 |
| 6 | ΚΟΤΣΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 670 |
| 7 | ΛΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 666 |
| 8 | ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 637 |
| 9 | ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 579 |
| 10 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 535 |
| 11 | ΣΟΥΡΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 514 |
| 12 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 500 |
| 13 | ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 493 |
| 14 | ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 466 |
| 15 | ΚΟΣΙΩΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 441 |
| 16 | ΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 441 |
| 17 | ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 437 |
| 18 | ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ | 379 |
| 19 | ΝΤΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑ | 358 |
| 20 | ΜΙΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 339 |
| 21 | ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ | 307 |
| 22 | ΜΑΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 303 |
| 23 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 280 |
| 24 | ΠΑΝΤΟ ΑΝΤΩΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟ | 239 |
| 25 | ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ | 212 |
| 26 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 211 |
| 27 | ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ | 181 |
| 28 | ΚΑΤΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 154 |
| 29 | ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΜΠΟΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 148 |
| 30 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 125 |
| 31 | ΤΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 56 |
| 32 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 52 |
| 33 | ΣΙΩΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 50 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΧΡΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ
| 1 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 485 |
| 2 | ΚΑΡΑΛΗ-ΝΤΑΦΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 470 |
| 3 | ΝΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 415 |
| 4 | ΤΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 403 |
| 5 | ΒΑΛΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ | 380 |
| 6 | ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 334 |
| 7 | ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 324 |
| 8 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 322 |
| 9 | ΚΟΣΙΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 318 |
| 10 | ΦΑΡΡΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 288 |
| 11 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 260 |
| 12 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 251 |
| 13 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 238 |
| 14 | ΧΗΤΟΥ-ΝΑΝΗ ΛΟΪΖΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 232 |
| 15 | ΚΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 229 |
| 16 | ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 220 |
| 17 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 213 |
| 18 | ΝΤΙΤΟΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 210 |
| 19 | ΜΠΕΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 207 |
| 20 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 203 |
| 21 | ΚΩΤΣΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 196 |
| 22 | ΖΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 180 |
| 23 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΟΛΓΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 168 |
| 24 | ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 164 |
| 25 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 156 |
| 26 | ΒΡΑΣΤΑΜΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 152 |
| 27 | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 150 |
| 28 | ΤΕΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 148 |
| 29 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 145 |
| 30 | ΚΩΤΣΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 143 |
| 31 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ | 140 |
| 32 | ΚΟΜΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 115 |
| 33 | ΦΛΙΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 109 |
| 34 | ΡΑΠΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΗΛΙΑ | 98 |
| 35 | ΔΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΟΝΑΤΟΥ | 93 |
| 36 | ΣΤΥΛΙΟΥ-ΓΚΟΤΟΒΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΙΑΝ) του ΛΕΩΝΙΔΑ | 62 |
| 37 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 55 |
| 38 | ΦΙΛΑΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 54 |
| 39 | ΚΟΛΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 47 |
| 40 | ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 35 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
| 1 | ΚΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 879 |
| 2 | ΓΟΓΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 642 |
| 3 | ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 627 |
| 4 | ΛΑΝΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 428 |
| 5 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ | 414 |
| 6 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ | 322 |
| 7 | ΣΑΧΠΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 322 |
| 8 | ΡΕΒΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 286 |
| 9 | ΤΣΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 278 |
| 10 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 255 |
| 11 | ΤΖΑΦΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 243 |
| 12 | ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 226 |
| 13 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 215 |
| 14 | ΓΙΩΓΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 209 |
| 15 | ΣΜΟΪΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΡΘΟΥΡΟΥ | 200 |
| 16 | ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 189 |
| 17 | ΖΗΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 178 |
| 18 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 176 |
| 19 | ΝΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 174 |
| 20 | ΣΙΤΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 166 |
| 21 | ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 164 |
| 22 | ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 160 |
| 23 | ΜΠΑΝΤΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 160 |
| 24 | ΒΕΡΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 155 |
| 25 | ΠΡΟΒΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 147 |
| 26 | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 143 |
| 27 | ΛΩΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 143 |
| 28 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 133 |
| 29 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 120 |
| 30 | ΝΤΑΝΗΣ ΦΩΚΙΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 118 |
| 31 | ΣΠΥΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 115 |
| 32 | ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 99 |
| 33 | ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 95 |
| 34 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 88 |
| 35 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΣΤΥΡΟΠΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 87 |
| 36 | ΔΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 75 |
| 37 | ΚΑΙΣΑΡΗ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 66 |
| 38 | ΚΟΝΙΔΑΡΗ-ΜΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 56 |
| 39 | ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 55 |
| 40 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΣΤΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 51 |
| 41 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΗΡΑΚΛΗ | 32 |
| 42 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ | 25 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
| 1 | ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 386 |
| 2 | ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 342 |
| 3 | ΓΚΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 332 |
| 4 | ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 318 |
| 5 | ΝΤΟΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 248 |
| 6 | ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 171 |
| 7 | ΤΣΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 160 |
| 8 | ΧΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 157 |
| 9 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 153 |
| 10 | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 151 |
| 11 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 140 |
| 12 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 135 |
| 13 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 120 |
| 14 | ΖΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 119 |
| 15 | ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 106 |
| 16 | ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ | 104 |
| 17 | ΜΠΟΛΩΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 103 |
| 18 | ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ | 92 |
| 19 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 90 |
| 20 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 88 |
| 21 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 86 |
| 22 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ | 84 |
| 23 | ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΝΙΚΕΛΙΝΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 63 |
| 24 | ΤΣΩΤΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 62 |
| 25 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 57 |
| 26 | ΚΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 55 |
| 27 | ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 54 |
| 28 | ΜΑΣΤΟΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 48 |
| 29 | ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 48 |
| 30 | ΣΙΩΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ | 46 |
| 31 | ΝΤΟΚΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 45 |
| 32 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 41 |
| 33 | ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ ΧΙΛΔΑ - ΕΝΡΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ | 39 |
| 34 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 24 |
| 35 | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ | 22 |
| 36 | ΜΠΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 21 |
| 37 | ΤΣΟΧΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 21 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
| 1 | ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 97 |
| 2 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 58 |
| 3 | ΖΑΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 58 |
| 4 | ΜΙΧΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 57 |
| 5 | ΡΕΠΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 57 |
| 6 | ΛΑΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ | 52 |
| 7 | ΖΙΩΓΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 51 |
| 8 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΈΛΣΑ) ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 37 |
| 9 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 36 |
| 10 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 36 |
| 11 | ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 35 |
| 12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 33 |
| 13 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 28 |
| 14 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ | 27 |
| 15 | ΠΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 27 |
| 16 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ) ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 26 |
| 17 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 25 |
| 18 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 25 |
| 19 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 23 |
| 20 | ΛΙΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 21 |
| 21 | ΦΥΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 18 |
| 22 | ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΡΟΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ | 17 |
| 23 | ΚΑΛΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 |
| 24 | ΚΑΤΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 16 |
| 25 | ΤΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 16 |
| 26 | ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 15 |
| 27 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 12 |
| 28 | ΤΣΑΚΟΥ ΈΛΕΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 12 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Κ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
ΛΕΙΠΕΙ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ
| 1 | ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 59 |
| 2 | ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 57 |
| 3 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 45 |
| 4 | ΚΟΥΡΤΗ ΙΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 41 |
| 5 | ΤΖΕΡΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 41 |
| 6 | ΛΙΑΜΠΟΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 31 |
| 7 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 30 |
| 8 | ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 28 |
| 9 | ΦΙΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ | 28 |
| 10 | ΠΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 22 |
| 11 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 21 |
| 12 | ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 17 |
| 13 | ΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 16 |
| 14 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 14 |
| 15 | ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 11 |
| 16 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 |
| 17 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 10 |
| 18 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 7 |
| 19 | ΖΟΥΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟ | 6 |
| 20 | ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 4 |
| 21 | ΜΟΥΝΔΡΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3 |
| 22 | ΦΑΚΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛΟΥ | 3 |

Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου